![]() |
Klick Datas e-kurser i Klickportalen K3 Följande e-kurser producerade av Klick Data finns tillgängliga dvs. färdigproducerade och klara att köras direkt i en valfri webbläsare på Windows, Mac eller Linux via Klickportalen K3, se www.klickportalen.se. |
Om KlickData |
||
KlickData Lärplattform | ||
![]() "Med över 25 års erfarenhet är KlickData är svenskarnas one-stop-shop för interaktiv utbildning" | ||
Affärsutveckling |
||
Kompetens | ||
![]() "Klickportalen K3 är en omfattande lärplattform för kunskap som alla organisationer kan använda för att effektivisera sin verksamhet. Vi visar i denna e-kurs hur alla moduler i K3 fungerar och smart samverkar." | ||
![]() "Kortversion av Utveckla er med Klickportalen K3 som på ett snabbt och enkelt sätt ger dig som avändare en bra start till användningen av K3." | ||
Kommunikation | ||
![]() "Jan de Laval lär dig i den här e-kursen att tyda kroppsspråket och den underliggande betydelsen bakom olika ansiktsuttryck, kroppsställningar och gester." | ||
![]() "Lär dig att kommunicera effektivt med marknaden! Anders Rydell hjälper dig att få en strategi för din marknadskommuniktion!" | ||
![]() "Lär dig att få fram ditt budskap i skrift. Sänder du budskapet rätt paketerat så blir du läst. En crossoverkurs för dig som vill utveckla din skrivna kommunikation med datorn som vapen." | ||
![]() "Tolka och förstå dina medmänniskor av det motsatta könet och nå självkännedom vilket på sikt kommer förbättra din förmåga att samarbeta och kommunicera över könsgränserna." | ||
![]() "En crossoverkurs där du får samklang mellan teknik, pedagogik och kroppsspråk. Efter kursen kommer du lätt få fram en slagfärdig presentation." | ||
Retorik | ||
![]() "E-kurs av Jan de Laval som lär dig bli en bättre förhandlare. Du lär dig argumentationsprocessen och vilka faktorer som styr dig till att lyckas i en förhandling." | ||
![]() "E-kurs av Jan de Laval för dig som vill skapa förutsättningar för bättre och meningsfulla möten." | ||
![]() "Jan de Laval ger dig konkreta tips hur du förbereder dig och håller tal, vad som utmärker en bra presentatör, likväl som retorisk kunskap." | ||
![]() "Bli bättre på att visionera ditt budskap. Du lär dig hur man bygger upp ett övertygande tal och hur olika delar hänger ihop. Jan de Laval lär dig alla retoriska knep som fungerat i århundranden." | ||
Personlig utveckling | ||
![]() "Hur gör man egentligen för att få lite flyt och framgång i tillvaron? Jan de Laval visar dig hur du med övning och ihärdighet själv kan uppnå den konst som några få människor verkar vara födda med." | ||
![]() "Visste du att du har mängder av kreativa egenskaper? Jan de Laval lär dig hur du utvecklar din inneboende skapandekraft." | ||
![]() "Enkla övningar som gör underverk och sätter fart på de goda spiralerna som gör varje arbetsdag framför skärmen bättre!" | ||
![]() "Lär dig hantera din stress. E-kursen lär dig hitta reglagen att styra din stress så att du kan slappna av på jobbet och hemma för att få ut mer av livet." | ||
Ekonomi & Administration | ||
![]() "Tycker du att ekonomer pratar ett fikonspråk? Vill du ha bättre kläm på vad alla begreppen egentligen betyder och hur man använder dem?" | ||
![]() "Del 2 visar hur budgeten fungerar som ett verktyg för planering och styrning av verksamheten." | ||
![]() "Interaktiv e-kurs i 3 delar, där Suzanne Rehnlund förklarar och lär dig bokföringens grunder. Det här är del 1 av 3." | ||
![]() "Interaktiv e-kurs i 3 delar, där Suzanne Rehnlund förklarar och lär dig bokföringens grunder. Det här är del 2 av 3." | ||
![]() "Interaktiv e-kurs i 3 delar, där Suzanne Rehnlund förklarar och lär dig bokföringens grunder. Det här är del 3 av 3." | ||
![]() "Suzanne Rehnlund är tillbaka och gör två e-kurser i ämnet Koncernredovisning. Del 1 går igenom bl.a. historik, bakgrund, lagar samt förvärvsmetoder." | ||
![]() "Suzanne Rehnlund är tillbaka och gör två e-kurser i ämnet Koncernredovisning. Del 2 tar bl.a. upp dotterföretag, koncernanalys och kassaflödesanalys." | ||
![]() "Microsoft Office för småföretagare är en e-kurs av Kia Barwén som specialinriktat sig på Officeanvändningen ur ett småföretagarperspektiv." | ||
Säljträning | ||
![]() "Butikssäljjobb är ett fantastiskt jobb. Michael Strauss hjälper dig i e-kursen Grunderna i Butiksförsäljning med strategi och målformuleringar." | ||
![]() "I den här kursen kommer Michael Strauss att lära dig mycket om behov. Behov är centrala i försäljning. Inte bara kundens behov utan även dina behov som säljare och människa." | ||
![]() "Förhandlingsteknik är ett mycket effektivt och lönsamt sätt att få som du vill. Vill du att ditt företag ska göra affärer med ett annat företag? Vill du ha ett jobb? Vill du ha högre lön? Vill du bestämma kvällens middag? Vill du slippa diska efter? Allt" | ||
![]() "Michael Strauss har gjort en introduktionskurs för dig som vill bli en duktig säljare och behöver veta vad som krävs." | ||
![]() "Michael Strauss kommer i denna interaktiva e-kurs lägga grunden till dina och företagets förbättrade säljresultat. Köp denna e-kurs och sälj mer genom högre offertkvalité." | ||
![]() "Lär dig de vedertagna tekniker som gör dig till en bra ledare.
Michael Strauss guidar dig." | ||
![]() "Michael Strauss kommer i denna interaktiva e-kurs stärka ditt företags säljresultat. Sälj mer genom att använda en av världens mest användbara uppfinningar- telefonen!" | ||
Microsoft Office |
||
Microsoft Office 2016 | ||
![]() "Fortsättningskursens mål är att du ska kunna kalla dig en Excel-expert eftersom vi tror att du efter kursen kommer att ha en ännu bättre koll på möjligheterna med Excel" | ||
Microsoft Office 2013 | ||
![]() "Excel är ett fantastiskt program, och Kia Barwéns absoluta favorit i Office-paketet" | ||
![]() "I den här e-kursen får du inte bara räkna och analysera, utan nu ska vi ta ett riktigt tag i sammanställningar av både data och funktioner" | ||
![]() "Lär känna nya versionen av Microsoft Office och arbeta både snabbare och säkrare." | ||
![]() "Microsoft Outlook är ett mycket vanligt program för att skicka och hantera e-post, framförallt om du arbetar på lite större företag. Men även studenter och småföretagare har glädje av Outlook. " | ||
![]() "Med Microsoft PowerPoint 2013 arbetar du snabbare och på ett roligare sätt. Och med Mattias Dahlqvist i studion blir det inspirerande och lärorikt!" | ||
![]() "E-kursen vänder sig till både dig som är självlärd, eller inte arbetat så mycket i tidigare versioner och nu vill lära dig allt från början med version 2013." | ||
![]() "Med Microsoft Word 2013 arbetar du snabbare på ett roligare sätt. Och med Mattias Dahlqvist i studion blir det inspirerande och lärorikt!" | ||
Microsoft Office 2010 | ||
![]() "Microsoft Access 2010 - Grunder ger dig allt du behöbver för att bygga formulär, tabeller och skapa databaslösningar i Microsoft Access 2010." | ||
![]() "I Klick Datas Microsoft Access 2010 - Fortsättning lär Mattias Dahlqvist dig avancerade databaslösningar med Access 2010 och dess smarta inbyggda funktioner." | ||
![]() "Om du vill gå en kurs i Excel så är det Klick Datas Excelkurs som är det perfekta för dig för att kunna sköta budget, hantera siffror och analysera datamängder." | ||
![]() "Söker du en fördjupningskurs i Excel? Här är den! Klick Datas Microsoft Excel 2010 - Fortsättning, som ingår i Microsoft Office 2010 lär dig Kia Barwén bla. hur du analyserar data och får statistik med Microsoft Excel 2010. En onlinekurs som knäcker hårt." | ||
![]() "En onlinekurs från Klick Data som lär dig allt du behöver veta för att arbeta med Office 365 i molnet och effektivisera flödet av arbetsprocesser via Microsofts molmtjänster och programvaror." | ||
Microsoft Office 2010 i danske | ||
![]() "E-kurset online med Nyhederne i Microsoft Office Office 2010 . Så du kan føle dig hjemme i Office 2010 og arbejde effektivere og sikrere." | ||
Microsoft Office 2010 i norske | ||
![]() "Ekurset online om nyhetene i Microsoft Office 2010. Klick Data går igjennom nyhetene som finnes i hele Officepakken med Word 2010, Excel 2010, PowerPoint 2010, Onenote." | ||
Microsoft Office 2010 | ||
![]() "Klick Data tar i denna kurs om nyhet i Office 2010 greppet på helheten för dig som kan Office och vill lära dig allt nytt och nyheterna i Microsoft Office 2010." | ||
![]() "I Klick Datas e-kurs om Outlook 2010 lär vår guide Mattias Dahlqvist dig hur du jobbar och arbetar med informationsflödet på jobbet med genom Microsoft Outlook 2010. " | ||
![]() "Presentera bättre genom att lära dig Microsoft PowerPoint 2010 - Grunder, Klick Datas e-kurs som är en av många utbildningar online i Klick Datas kurspaket om Microsoft Office 2010." | ||
![]() "Klick Datas e-kurs om PowerPoint 2010 - Fortsättning är en fristående del som ingår i ett kurspaket om Microsoft Office 2010 från Klick Data." | ||
![]() "I Klick Datas Microsoft Word 2010 - Grunder som ingår i Klick Data Office 2010 lär Mattias Dahlqvist dig att hantera världens mest använda och sofistikerade ordbehandlingsprogram. " | ||
![]() "Det finns otroligt mycket finesser i Microsoft Word som normalanvändaren inte känner till och som skulle effektivisera tusentals svenskars användning om de bara kände till alla finesser." | ||
Microsoft Office 2007 | ||
![]() "I Klick Datas Microsoft Access 2007 - Grunder, lär Mattias Dahlqvist dig bl.a. att bygga formulär, tabeller och skapa databaslösningar i Microsoft Access 2007." | ||
![]() "I Klick Datas Microsoft Access 2007 - Fortsättning lär Mattias Dahlqvist dig avancerade databaslösningar med Access 2007 och dess smarta inbyggda funktioner." | ||
![]() "I Klick Datas Microsoft Excel 2007 - Grunder, som ingår i Microsoft Office 2007 lär dig Kia Barwén hur du kalkylerar med Microsoft Excel 2007." | ||
![]() "I Klick Datas Microsoft Excel 2007 - Fortsättning, som ingår i Microsoft Office 2007 lär dig Kia Barwén hur du jobbar och analyserar datamängder med Microsoft Excel 2007." | ||
![]() "För gamla användare av Office kommer Microsoft Office 2007 innebära radikala förändringar och mindre klick (!). I Klick Datas e-kurs går Kia Barwen igenom nyheterna program för program i sviten. Ute nu!" | ||
![]() "I Klick Datas e-kurs om Outlook 2007 som ingår i Microsoft Office 2007 visar Kia Barwén dig hur du organiserar och styr informationsflödet genom Microsoft Outlook 2007." | ||
![]() "I Klick Datas e-kurs om Outlook 2007 som ingår i Microsoft Office 2007 visar Kia Barwén dig hur du organiserar och styr informationsflödet genom Microsoft Outlook 2007 (anpassad för storföretag)." | ||
![]() "I Klick Datas e-kurs om PowerPoint 2007 - Grunder som ingår i Microsoft Office 2007 lägger Mattias Dahlqvist grunden för dina kunskaper i den senaste presentationstekniken." | ||
![]() "I Klick Datas e-kurs om PowerPoint 2007 - Fortsättning som ingår i Microsoft Office 2007 leder Mattias Dahlqvist dig vidare i presentationstekniken." | ||
![]() "I Klick Datas e-kurs om Microsoft Publisher 2007 som ingår i Microsoft Office 2007 guidar Kia Barwén dig igenom Microsofts egna Desktopprogram." | ||
![]() "I Klick Datas Microsoft Word 2007 - Grunder som ingår i Klick Data Office 2007 lär Mattias Dahlqvist dig att hantera världens mest använda och sofistikerade ordbehandlingsprogram." | ||
![]() "I Klick Datas Microsoft Word 2007 - Fortsättning, fortsätter Mattias Dahlqvist att lära dig att bemästra världens mest använda och sofistikerade ordbehandlingsprogram." | ||
Microsoft Office 2003 | ||
![]() "Mattias Dahlqvist förklarar hur du bygger upp ett databassystem i Access 2003." | ||
![]() "Morgan Lindström bygger vidare på avancerade databassystem i Microsoft Access 2003." | ||
![]() "Gå vår grundkurs i Microsoft Excel 2003, så kommer du upptäcka hur mycket du inte kunde i världens ledande kalkylprogram." | ||
![]() "I Microsoft Excel 2003 kan du analysera alla slags data och dra slutsatser av informationen genom bl.a pivottabeller, som du lär dig i Klick Datas fortsättningskurs." | ||
![]() "Nytt Officepaket med massor av nyheter! Kia Barwén förklarar alla fördelar av Office 2003 från alla programs perspektiv, samt från perspektivet av att de samverkar." | ||
![]() "Mattias Dahlqvist lär dig sköta all informationsskyffling på jobbet i Micrososft Outlook 2003 där du får översikt och planering i kalendern, dina dokument, och givetvis dina e-postmeddelanden.." | ||
![]() "Mattias Dahlqvist lär dig använda Micrososft PowerPoint så att dina presentationer blir kraftfulla och lätta att skapa." | ||
![]() "Lär dig det omfattande ordbehandlingsprogrammet Microsoft Word 2003 genom Klick Datas två e-kurser. Du får lärararledd undervisning av Kia Barwén direkt på skärmen i allt om ordbehandling." | ||
![]() "Gå vidare i Microsoft Word 2003 genom Klick Datas fördjupningskurs med Kia Barwén." | ||
Microsoft Office 2000 | ||
![]() "Du får lära dig allt om hur man bygger tabeller, relationer, frågor och register i det kraftfulla databasprogrammet." | ||
![]() "Detta är kursen för dig som byggt tillämpningar med Access och vill fördjupa dina kunskaper." | ||
![]() "Kia Barwén gör denna grundkurs i Excel 2000, fyllt av nya spännande exempel och förklaringar på de nya funktionerna." | ||
![]() "I Klick Datas fortsättningskurs lär du dig att hämta, analysera och presentera statistik ur databaser, tabeller och hanterar Excels styrka." | ||
![]() "Lär dig nyttan och avändningen av Small Business Customer Manager som ingår i många versioner av Office 2000." | ||
![]() "Outlook 2000 är ett av de program som används mest i Office 2000.
Kommunikationen med medarbetare och omvärld genom e-post, planering av egna aktiviteter
" | ||
![]() "Microsoft Powerpoint 2000 är ett av de program som de flesta har eller borde ha mest nytta av i Office 2000-paketet." | ||
![]() "Lär dig Microsoft PhotoDraw 2000 ett bildbehandlingsprogram som kommer med Office 2000 Premium." | ||
![]() "Skapa enkla och slagkraftiga broschyrer i Microsofts vana och bekanta miljö." | ||
![]() "Du lär dig bli ordbehandlare i den bemärkelsen att du arbetar effektivt med tabbar, tabeller, stilmallar och mycket mer." | ||
![]() "Klick Datas fördjupningskurs i Word 2000 ger dig alla möjligheter att lära dig programmet på djupet." | ||
Microsoft Office XP | ||
![]() "Mats Olofsson lär dig bl.a. att bygga formulär, tabeller och skapa databaslösningar i Microsoft Access 2002." | ||
![]() "Lär dig avancerade databaslösningar med Access 2002 och dess smarta inbyggda funktioner." | ||
![]() "Steg för steg får du liv i programmet genom att följa Kia Barwéns alla tips och exempel på hur smart Excel är i Office XP." | ||
![]() "I Klick Datas fortsättningskurs om Excel 2002 i Office XP lär du dig bland annat att hämta, analysera och presentera statistik ur databaser och tabeller." | ||
![]() "Kia Barwén med sin charm och kunskap visar dig nyheterna i
Office XP.
" | ||
![]() "Med Outlook 2002 får du översikt på din dag och ordning på informationsflödet." | ||
![]() "Med Klick Datas Kia Barwén får du snabbt upp dina kunskaper i programmet Microsoft PowerPoint 2002." | ||
![]() "I Klick Datas grundkurs om Word 2002 i Office XP lär Kia Barwén dig att hantera världens mest använda och sofistikerade ordbehandlingsprogram." | ||
Vägen till ECDL | ||
![]() "Grundläggande datakunskaper för ECDL/ Dataföreningens licencerade tester för Datakörkortet." | ||
![]() "Grundläggande om operativsystemet för ECDL/ Dataföreningens licencerade tester för Datakörkortet." | ||
![]() "Grundläggande ordbehandling för ECDL/ Dataföreningens licencerade tester för Datakörkortet." | ||
![]() "Grundläggande kalkyl kunskaper för ECDL/ Dataföreningens licencerade tester för Datakörkortet." | ||
![]() "Grundläggande databas kunskaper för ECDL/ Dataföreningens licencerade tester för Datakörkortet." | ||
![]() "Grundläggande presentations kunskaper för ECDL/ Dataföreningens licencerade tester för Datakörkortet." | ||
![]() "Grundläggande om Internet och e-post för ECDL/ Dataföreningens licencerade tester för Datakörkortet." | ||
Media Publishing |
||
CAD-program | ||
![]() "AutoCAD har i dag mer än 10 miljoner registrerade användare världen över. Autodesk har mer än 80 olika produkter, varav AutoCAD är en av dessa. " | ||
![]() "Vill du lära dig lite mer om AutoCAD?
Många nöjer sig med baskunskaperna, men ju mer man lär sig, ju fortare går det och desto roligare blir det att jobba?" | ||
![]() "Grundkurs i Autodesk AutoCAD 2008 är en nybörjar och grundutbildning i programmet AutoCAD som har över 7 miljoner licenserade användare i världen." | ||
![]() "Du kommer i den här fortsättningskursen fördjupa dina kunskaper i AutoCAD och lära dig använda den intelligens som finns i AutoCAD." | ||
![]() "Med grundkursen i AutoCAD LT 2008.
Visar Helene Swärd dig att det är lättare än du tror att rita i datorn." | ||
![]() "Vill du lära dig lite mer om AutoCAD LT 2008?
Många nöjer sig med baskunskaperna, men varför inte använda programmet fullt ut?" | ||
Adobe CS6 | ||
![]() "Mattias Dahlqvist visar dig nyheterna i Acrobat XI Pro. Kursen täcker även standardversionen!" | ||
![]() "I den här kursen visar Mattias Dahlqvist dig just nyheterna med version CS6. Den största nyheten är att hela programmet är skapat på nytt. En helt ny bas som tar oss in i 64-bitar minneshanteringen och med vad det innebär." | ||
![]() "Mattias Dahlqvist visar nyheterna i Photoshop CS6. Generellt så handlar det om bättre hastighet och prestanda - kombinerat med nya verktyg för avancerad bildredigering, design och montage." | ||
Adobe CS4 | ||
![]() "I den här versioen av Adobe Acrobat har det kommit en hel del spännande nyheter. Du lär dig skapa snygga formulär och övriga dokument. Nu går det även att inkludera flash." | ||
![]() "I den första delen lär du känna gränsnittet i Adobe Dreamweaver CS4, skapar ett projekt och lär dig hur du organiserar och förbereder ditt projekt." | ||
![]() "I andra delen av Klick Datas e-kurs om Adobe Dreeamweaver CS4 får du ytterligare kunskaper i programmets funktioner underlättar ditt arbete." | ||
![]() "I första delen om Adobe Flash CS4 får du en guidad genomgång i programmets layout, animering, text och ljud funktioner." | ||
![]() "Fortsättningskurs på Adobe Flash CS där du lär det mer om JavaScriptsfunktioner och mycket mer." | ||
![]() "Din interaktiva guide Mattias Dahlqvist tar dig genom en omfattande genomgång Adobe Illustrator CS4. Efter kursen kommer du att behärska de kraftfulla verktyg och funktionerna!" | ||
![]() "I andra delen av e-kursen får du fördjupad kunskap i Adobe Illustrator CS4 och dess funktioner." | ||
![]() "I fortsättningskursen av InDesign CS4 går Mattias Dahlqvist igenom lite mer avancerade funktioner." | ||
![]() "Lär dig Photoshop CS4, snabbt och effektivt med de nya smarta funktionerna." | ||
![]() "I denna kurs fördjupar du dig i de kreativa funktioner som ger fantastiska resultat. Photoshop CS4 har en hel del nya funktioner som spar dig tid." | ||
Adobe CS3/CS2/CS | ||
![]() "Kursens mål är att ge dig en inblick i Acrobat-världen. Kia
Barwén bekantar dig med Acrobat och programmets miljö." | ||
![]() "Så här har du aldrig kunnat arbeta tidigare, säger Adobe och kallar det för en Revoulutionerande integration. Vi på Klick Data håller med." | ||
![]() "Mattias Dahlqvist är din guide genom CS3s Flash, Dreamweaver, Photohsop och CS3 paketets integration. " | ||
![]() "E-kurs för dig som vill lära dig grunderna i layoutprogrammet Adobe InDesign CS." | ||
![]() "Fortsättningskurs för dig som vill utveckla dina färdigheter ytterligare i layoutprogrammet Adobe InDesign CS." | ||
![]() "Mattias Dahlqvist tar dig med på en omfattande genomgång av den nya versionen av Adobe Illustrator CS. Du lär dig att behärska programmets kraftfulla verktyg och funktioner!" | ||
![]() "I del 2 får du en fördjupad kunskap
i Adobe Illustrator CS och dess funktioner." | ||
![]() "En perfekt kurs för dig som hänga med i allt nytt och spännande som introduceras i Adobe Creative Suite! Mattias Dahlqvist förklarar nyheterna i varje program på ett okomplicerat och intressant sätt." | ||
![]() "Lär dig arbeta snabbt och effektivt med de nya smarta funktionerna i Adobe Photoshop CS2." | ||
![]() " I fortsättnings kursen fördjupar du dig i de kreativa verktyg som ger otroliga resultat, sparar dig massor av arbetstimmar då du smidigt anpassar Photoshop helt efter ditt sätt att arbeta." | ||
![]() "Mattias Dahlqvist tar i del 1 upp vad du behöver veta för att använda Photoshop i ett digitalt professionellt sammanhang." | ||
![]() "Matrtias Dahlqvist går vidare med funktioner i Photoshop version CS och systerprogrammet ImageReady." | ||
Adobe Collection | ||
![]() "Mattias Dahlqvist går igenom hur du skall lägga upp strategin med dokumenthanteringen och hur du använder Distillern, Approval, Catalog och de andra varianterna av Acrobat 5.0." | ||
![]() "E-kurs för dig som vill lära dig grunderna i layoutprogrammet Adobe InDesign 2.0." | ||
![]() "En fortsättningskurs i Adobe InDesign 2.0 som ger dig djupare förståelse och kunskap om layoutprogrammets funktioner och möjligheter." | ||
![]() "Lär dig Adobe Illustrator 10 del 1 är en interaktiv e-kurs där Mattias Dahlqvist går igenom grunderna i grafiskt arbete med verktyget Adobe Illustrator 10." | ||
![]() "Lär dig Adobe Illustrator 10 del 2 är en interaktiv e-kurs där Mattias Dahlqvist går vidare med allt grafiskt arbete som du kan skapa i Adobe Illustrator 10." | ||
![]() "I denna e-kurs tar Mattias Dahlqvist upp vad du behöver veta för att använda Photoshop i ett digitalt professionellt sammanhang." | ||
![]() "I denna e-kurs går Mattias Dahlqvist vidare och ser vilka kreativa delar i programmet som du kan använda för att bygga upp egna bildkompositioner med lager, opacitet och filter." | ||
Bildbehandling | ||
![]() "Mattias Dahlqvist förklarar i denna e-kurs hur du använder Adobe Imageready för bildbehandling på webben." | ||
![]() "Denna e-kurs tar upp vad krävs av en dator för att du ska få Photoshop att fungera bra, hur man ska ställa in färghanteringen i Photoshop m.m." | ||
![]() "Stefan Ohlsson, fortsätter att lära dig Adobe Photoshop 6.0." | ||
Layout/ Trycksak | ||
![]() "Lär dig att montera, formatera och redigera texter och bilder. Med Adobe PageMaker." | ||
![]() "I fortsättningsdelen går Kia Barwén igenom bl.a. färghantering, typografi, långa dokument." | ||
![]() "Kia Barwén ger dig en lärarledd grundkurs i QuarkXPress 4.0. Du får alla nödvändiga kunskaper om hanterandet och arbetsprocesserna i layoutprogrammet." | ||
![]() "Syftet med del 2 i QuarkXpress är att du som arbetar i verklig produktion ska lära dig programmet på djupet samt även nyheter i version 4." | ||
![]() "Mattias Dahlqvist förklarar lugnt och pedagogiskt desktop publishingprocessen vid trycksaksproduktion och all dess terminologi." | ||
Multimedia | ||
![]() "I första delen får du grepp om hur du bygger upp stillbildsmiljöer med objekt och olika ytor och material, såsom NURBS-ytor, Loft-objekt, Lappar/patches m.m." | ||
![]() "I del 2 får du animeringskunskaperna och all den fingerfärdighet och problemlösningsapproach du behöver för att göra dina 3D objekt rörliga." | ||
![]() "Allt som du behöver kunna för att jobba effektivt och med full kreativitet i programmet får du i Klick Datas e-kurs, som nu äntligen finns i vårt stora sortiment." | ||
Adobe CC | ||
Internet & webbproduktion |
||
Macromedia Studio 8 | ||
![]() "I den första delen bekantar du dig med gränssnittet i Dreamweaver, skapar ett projekt och lär dig hur du organiserar och förbereder ditt projekt, du får även en genomgång av Fireworks." | ||
![]() "I Del 2 få du fördjupade kunskaper i programmets verktyg som effektiviserar arbetet i produktion, och på hur du får en hemsida att bli mer dynamisk med avancerade menyer och innehåll." | ||
![]() "I del 1 får du bland annat grund kunskaper i programmeringsspråket actionscript, du får en genomgång i programmets layout, animering, text och ljud funktioner." | ||
![]() "I del 2 fördjupas möjligheterna med actionscripts. Du får bl.a. lära dig viktiga principer som krävs för avancerad programmering i flash." | ||
Webblayout | ||
![]() "Mattias Dahlqvist guidar dig steg för steg ígenom processen att enkelt och smart sätta upp en webbplats." | ||
![]() "Mattias Dahlqvist lär dig att sätta upp en webbplats och utnyttja Dreamweaver MX lösningar med grafiska WYSIWYG och HTML." | ||
![]() "Lär dig bygga webbsidor med
FrontPage 2002 som verktyg, och få med dig en hel del generella kunskaper om webbdesign." | ||
![]() "Fristående interaktiv e-kurs där Anders Rydell bl.a. lär dig olika tekniker för att göra din webbplats mera lättläst, lättladdad och intressant för besökaren." | ||
![]() "Mattias Dahlqvist går igenom steg för steg vilka program som används av professionella webbmsaters och varför." | ||
Webbkodning | ||
![]() "Steg för steg får du lösningar om hur du tar hand om din website och
uppdaterar den på enklaste sättet." | ||
![]() "Klick Datas kurs Grunderna i HTML ger alla som funderar på att
publicera hemsidor på World Wide Web konkret handledning hur man går
tillväga." | ||
![]() "Grunderna i Javascript är en utbildning som gör att du med Johan Johanssons vägledning aldrig mer kommer känna dig främmande att arbeta med Javascript." | ||
![]() "Går det verkligen att få en seriös e-shoplösning för bara 995:-? Vad är haken?" | ||
![]() "Lär dig grunderna i Java så att du kommer igång och själv kan utveckla enkla program." | ||
![]() "Få grunden för en certifiering i Java och gör mer
avancerade program och grafiska gränssnitt med Java som
programmeringsspråk.
" | ||
![]() "Du får i denna e-kurs av Mats Olofsson lära dig att koda i APS och öva dig på att använda if-satser, loopar, response-objekt och request-objekt." | ||
![]() "I den här grundkursen kommer du att koncentrerat lära dig hur du skapar webbsidor med XML." | ||
Flash | ||
![]() "Macromedia Flash 5 är verktyget som du använder för att få din webbplats att animera." | ||
![]() "Daniel Vikbladh, professionell Flashproducent lär dig att i Flash MX utveckla smidiga och smarta lösningar." | ||
![]() "I denna fortsättningsdel av Flash MX fokuseras på alla möjligheter att programmera Actionscript." | ||
Nätverk |
||
Generellt | ||
![]() "Den här kursen hjälper dig förstå hur dina totala datakostnader är fördelade och hur du kan påverka och reducera dessa." | ||
![]() "Det här är kursen för gör det självare som enkelt och snabbt vill lära sig installera ett W2000 nätverk utan att behöva gräva ned sig tråkiga manualer eller en massa tekniska detaljer." | ||
![]() "En introduktionskurs till Microsofts revolutionerande nya strategi, som innebär ett helt nytt affärstänk." | ||
![]() "Kursen ger dig som är dataleverantör, datachef eller chef en övergripande introduktion till varför - och hur du skall bevisa värdet av din lösning och föreslagna investering." | ||
![]() "Lär dig skydda nätverket och hantera internetanvändning och minska risken att bli exponerad mot problem av virus eller andra säkerhetsluckor." | ||
Windows 2000/ 2003 | ||
![]() "En e-kurs för dig som vill få hjälp att förstå vad övergången från NT till 2000 Server innebär." | ||
![]() "Klick Datas e-kurs i hur du sätter upp en server med Microsoft Windows 2000 Advanced Server utan hänsyn till tidigare installationer." | ||
![]() "Denna del i serien om Microsoft Server 2000 tar specifikt upp den centrala nya delen, Active Directory Services (ADS)." | ||
![]() "lär dig de största och mest användbara nyheterna i det spännande operativsystemet Windows 2003 server!
Kursen ger värdefull kunskap om de verktyg med vilka administratörer kan distribuera, administrera och använda servrar för maximal produktivitet." | ||
Grunder |
||
Generellt | ||
![]() "Köpt ny digitalkamera? Allt fler skaffar sig en digitalkamera. Det är inte längre bara att lämna in rullen i ett kuvert och vänta på posten." | ||
![]() "Lär dig använda Facebooks alla styrkor och fördelar. Bland annat hantera alla inställningar så du visar dina facebookvänner det du vill och utnyttjar fenomenet Facebook till din fördel med hänsyn till din integritet." | ||
![]() "Bli lite säkrare och klokare i ditt dator användande, Kia Barwén hjälper dig att Lära känna din dator." | ||
![]() "- en e-kurs om hur du snabbt hakar på Skype- trenden och minimerar dina telefonkostnader" | ||
Operativsystem | ||
![]() "Klick Datas interaktiva kurs med Kia Barwén lär dig Windows 2000." | ||
![]() "Windows XP Home och Professional är här och populärt bl.a. för att det är så snabbt vid start, snyggt och smidigt ur säkerhetsaspekterna." | ||
![]() "Kia Barwén hjälper dig att snabbt komma igång med nya Windows Vista. Hon ger dig kunskaper för ECDL modul 2 och lite till." | ||
![]() "En interaktiv ekurs med Klas Wedin som guidar dig runt i hur operativsystemet i en Macintosh fungerar med Mac OSX Snow Leopard." | ||
![]() "Nu finns chansen att lära dig nya operativsystemet Microsoft Windows 7 i Klick Datas interaktiva e-kurs online." | ||
![]() "Har ditt företag nyligen gått över till Microsoft Windows XP Professional från ett äldre operativsystem? Detta är en perfekt introduktion för alla XP-nybörjare på större företag." | ||
StarOffice | ||
![]() "En ny e-kurs för dig som ska byta till StarOffice ifrån Microsoft Office. Eller för dig som för första gången ska bekanta dig med ett ordbehandlings- eller presentationsprogram." | ||
![]() "I del 2 lär du dig använda kalkylprogramet Calc och databasprogrammet Base i StarOffice 8." | ||
Courses in English |
||
Microsoft Office 2010 | ||
![]() "Video tutorial in Microsoft Excel 2010 in how to learn gthe spreadsheet software in Microsoft Office 2010" | ||
![]() "Video tutorial how to learn Microsoft Office 2010- The News" | ||
![]() "Katharina Brummer is showing you how to use PowerPoint 2010 in Klick Data video tutorial , an online course and smart interactive training that makes you learn Powerpoint 2010 software" | ||
Microsoft Office 2007 | ||
![]() "Sasha Norén guides you through all the powerful features for your everyday budgeting, planning and chart creating." | ||
![]() "Outlook 2007 contributes greatly to your efficiency - when you know how to use all the features." | ||
![]() "If you are in the market for a tool to make neat, comprehensive and convincing presentations." | ||
![]() "In Klick Data's Microsoft Word 2007 - Basic as part of Klick Data Office 2007 Nick Atkinson teaches you to manage the world's most widely used and sophisticated word processor." | ||
Microsoft Office 2003 | ||
